Welke GoPro kopen? Alle modellen op een rijtje.
Er zijn al heel wat verschillende GoPro modellen gemaakt en op dit moment kun je nog een aantal oudere modellen kopen en de HERO10 Black is onderweg. Welke GoPro moet je nou kopen? Hier kan je alle modellen met mekaar vergelijken.
Als je er aan zit te denken om een ouder (tweedehands) model te kopen in plaats van de aankomende HERO10 Black dan kun je hieronder mooi zien wat de verschillen zijn.
Hieronder staat een schema met de verschillende mogelijkheden van de camera's met de voor en nadelen. In mijn post "Welke GoPro past bij mij?" leg ik een aantal verschillen gedetaileerd uit. Als je je aan het orienteren bent om een GoPro aan te schaffen dan is die post ook zeker de moeite waard om te lezen.
Aan het onderstaande schema wordt nog hard gewerkt. Ik wil o.a. alle voorgaande modellen toevoegen, en ben al aardig onderweg.
Heroes
Selecteer er maximaal 3 om te vergelijken.Secties
Klik op de voor de video resoluties om een gedetaileerd overzicht te zien.
HERO10 Black | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | HERO (2018) | HERO6 Black | HERO5 Black | HERO5 Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO4 Session | HERO+ LCD | HERO+ | HERO | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HD Hero2 | HD Hero | HD Hero 960 | SD Hero 5MP | SD Hero 3MP | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
€ 379.98 | € 379.98 | € 309.98 | € 279.99 | € 219,00 | kopen | kopen | kopen | kopen | kopen | kopen | kopen | |||||||||||||||
Release | 16 September 2021 | 16 September 2020 | 1 Oktober 2019 | 20 September 2018 | 20 September 2018 | 20 September 2018 | 29 Maart 2018 | 28 September 2017 | 19 September 2016 | 19 September 2016 | 29 September 2014 | 29 September 2014 | 6 Juli 2015 | Oktober 2013 | Oktober 2013 | Oktober 2012 | Oktober 2012 | Oktober 2012 | Oktober 2011 | Januari 2010 | ||||||
Introductieprijs | € 539.99 | € 479.99 | € 429.99 | € 429.99 | € 329.99 | € 219.99 | € 219,99 | € 569,99 | € 479,99 | € 349,99 | € 499,99 | € 399,99 | € 229,99 | € 299,99 | € 199.99 | € 139,99 | € 429,99 | € 329,99 | € 199,99 | € 299,99 | € 199,99 | |||||
SKU | CHDHX-101 | CHDHX-901 | CHDHX-801 | CHDHX-701 | CHDHC-601 | CHDHB-601 | CHDHB-501 | CHDHX-601 | CHDHX-501 | CHDHS-501 | CHDHX-401 | CHDHY-401 | CHDHS-102 | CHDHB-101 | CHDHC-101 | CHDHA-301 | CHDHX-302 | CHDHN-302 | CHDSX-301 | CHDHN-301 | CHDHE-302 | CHDMH-002 | CHDMH-001 | |||
Lens | HERO10 Black | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | HERO (2018) | HERO6 Black | HERO5 Black | HERO5 Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO4 Session | HERO+ LCD | HERO+ | HERO | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HD Hero2 | HD Hero | HD Hero 960 | SD Hero 5MP | SD Hero 3MP |
Type | Ultra-scherpe beeldkwaliteit Ultra-wide angle glazen lens met gereduceerde vertekening |
Ultra-scherpe beeldkwaliteit Ultra-wide angle glazen lens met gereduceerde vertekening |
Ultra-wide angle glazen lens met gereduceerde vertekening | Ultra-scherpe beeldkwaliteit Ultra-wide angle lens |
Ultra-scherpe beeldkwaliteit Ultra-wide angle lens |
Ultra-wide angle glazen lens met gereduceerde vertekening | Ultra-scherpe beeldkwaliteit Ultra-wide angle lens |
Ultra-wide angle glazen lens met gereduceerde vertekening | Ultra-scherpe beeldkwaliteit f/2.8 6-element aspherical Ultra-wide angle lens |
Ultra-scherpe beeldkwaliteit f/2.8 6-element aspherical Ultra-wide angle lens |
Ultra-wide angle glazen lens met gereduceerde vertekening | Ultra-scherpe beeldkwaliteit f/2.8 6-element aspherical Ultra-wide angle lens |
Ultra-wide angle glazen lens met gereduceerde vertekening | Ultra-wide angle glazen lens met gereduceerde vertekening | 2X sherper professioneel glass | Scherp | ||||||||||
Weinig licht prestaties | Professioneel | Professioneel | Consument | Professioneel | Professioneel | Consument | Consument | Consument | Consument | Professioneel | Prosumer | Professioneel | Prosumer | Consument | Professioneel | Standaard | ||||||||||
Diafragma | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | ||||||||||||||
SuperView | 16mm | 16mm | 16mm | |||||||||||||||||||||||
Wide/Ultra Wide | 16-34mm | 16-34mm | 16-34mm | 170° | 170° | |||||||||||||||||||||
Medium | 127° | 127° | ||||||||||||||||||||||||
Linear | 19-39mm | 19-39mm | 19-39mm | |||||||||||||||||||||||
Linear + HL | 19-39mm | 19-39mm | ||||||||||||||||||||||||
Narrow | 27mm | 27mm | 27mm | 90° | 90° | |||||||||||||||||||||
Video | HERO10 Black | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | HERO (2018) | HERO6 Black | HERO5 Black | HERO5 Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO4 Session | HERO+ LCD | HERO+ | HERO | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HD Hero2 | HD Hero | HD Hero 960 | SD Hero 5MP | SD Hero 3MP |
5.3K | ||||||||||||||||||||||||||
Wide | 5312x2988 | |||||||||||||||||||||||||
PAL fps | 50/25/24 | |||||||||||||||||||||||||
NTSC fps | 60/30/24 | |||||||||||||||||||||||||
5K | ||||||||||||||||||||||||||
4:3 Wide | 5120x3840 | |||||||||||||||||||||||||
PAL fps | 25/24 | |||||||||||||||||||||||||
NTSC fps | 30/24 | |||||||||||||||||||||||||
Wide 16:9 | 5120×2880 | |||||||||||||||||||||||||
PAL fps | 25/24 | |||||||||||||||||||||||||
NTSC fps | 30/24 | |||||||||||||||||||||||||
4K | ||||||||||||||||||||||||||
4:3 Wide | 4000×3000 | 4096×3072 | 4000×3000 | 4000×3000 | 4000×3000 | |||||||||||||||||||||
PAL fps | 25/24 | 25/24 | 25/24 | 25/24 | 25/24 | |||||||||||||||||||||
NTSC fps | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 30/24 | |||||||||||||||||||||
17:9 Cinema | 4096×2160 | 4096×2160 | ||||||||||||||||||||||||
PAL/NTSC fps | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
16:9 SuperView | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | |||||||||||||||||||
PAL fps | 25/24 | 25/24 | 25/24 | 25/24 | 25/24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
NTSC fps | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
16:9 Wide | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | ||||||||||||||
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 25/24 | 50/25/24 | 25/24 | 25 | 25/24 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 30/24 | 60/30/24 | 30/24 | 30 | 30/24 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16:9 Linear | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | |||||||||||||||||||||||
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 | 25/24 | |||||||||||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 | 30/24 | |||||||||||||||||||||||
2.7K | ||||||||||||||||||||||||||
4:3 Wide | 2704×2028 | 2704×2028 | 2704×2028 | 2704×2028 | 2704×2028 | 2704×2028 | 2704×2028 | 2704×2028 | ||||||||||||||||||
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
17:9 Cinema | 2704×1524 | 2704×1524 | ||||||||||||||||||||||||
PAL/NTSC fps | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
16:9 SuperView | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | ||||||||||||||||||
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 25 | 25/24 | 24 | ||||||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 30 | 30/24 | 24 | ||||||||||||||||||
16:9 Wide | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | |||||||||||||||
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 50/48/24 | 25/24 | 50/48/25/24 | 25/24 | 25 | 25 | |||||||||||||||
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 60/48/24 | 25/24 | 60/48/30/24 | 30/24 | 30 | 30 | |||||||||||||||
16:9 Medium | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | |||||||||||||||||||||
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/48/24 | 48/25/24 | 50/48/25/24 | 25/24 | |||||||||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/48/24 | 48/25/24 | 60/48/30/24 | 30/24 | |||||||||||||||||||||
16:9 Linear | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | 2704×1520 | |||||||||||||||||||
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/48/24 | 25/24 | |||||||||||||||||||
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/48/24 | 25/24 | |||||||||||||||||||
1440p | ||||||||||||||||||||||||||
4:3 Wide | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | 1920×1440 | |||||||||||
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25/24 | 80/50/48/25/24 | 50/48/25/24 | 80/50/48/25/24 | 48/25/24 | 25 | 48/25/24 | 48/25/24 | |||||||||||
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30/24 | 80/60/48/30/24 | 60/48/30/24 | 80/60/48/30/24 | 48/30/24 | 30 | 48/30/24 | 48/30/24 | |||||||||||
4:3 Linear | ||||||||||||||||||||||||||
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | 50/25/24 | |||||||||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | 60/30/24 | |||||||||||||||||||||
1080p | !!! | !!! | ||||||||||||||||||||||||
SuperView 16:9 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||||||||||||||
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 80/50/48/25/24 | 50/25/24 | 80/50/48/25/24 | 50/48/25/24 | 48/25 | 50/48/25/24 | |||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 80/60/48/30/24 | 60/30/24 | 80/60/48/30/24 | 60/48/30/24 | 48/30 | 60/48/30/24 | |||||||||||||||
16:9 Wide | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||||||
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 200/100/50/25/24 | 200/100/50/25/24 | 200/100/50/25/24 | 50/25 | 200/100/50/25/24 | 120/90/50/48/25/24 | 90/50/25/24 | 120/90/50/48/25/24 | 50/48/25/24 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 25 | 50/48/25/24 | 50/25 | 50/48/25/24 | 25/24 | 30 | 25 | ||||||
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | 240/120/60/30/24 | 240/120/60/30/24 | 240/120/60/30/24 | 60/30 | 240/120/60/30/24 | 120/90/60/48/30/24 | 90/60/30/24 | 120/90/60/48/30/24 | 60/48/30/24 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 30 | 60/48/30/24 | 60/30 | 60/48/30/24 | 30/24 | 30 | 30 | ||||||
16:9 Medium | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||||||||||||
PAL fps | 50/25 | 50/48/25/24 | 25/24 | 50/48/25/24 | 50/48/25/24 | 50/25 | 50/48/25/24 | 50/25 | 50/48/25/24 | 25/24 | 25 | |||||||||||||||
NTSC fps | 60/30 | 60/48/30/24 | 30/24 | 60/48/30/24 | 60/48/30/24 | 60/30 | 60/48/30/24 | 60/30 | 60/48/30/24 | 30/24 | 30 | |||||||||||||||
16:9 Linear | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||||||||||||||||||
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 | 50/48/25/24 | 50/25/24 | |||||||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 | 60/48/30/24 | 60/30/24 | |||||||||||||||||||
16:9 Narrow | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||||||||||||||||
PAL fps | 50/25 | 50/48/25/24 | 25/24 | 50/48/25/24 | 50/48/25/24 | 50/48/25/24 | 50/25 | 50/48/25/24 | 25/24 | |||||||||||||||||
NTSC fps | 60/30 | 60/48/30/24 | 30/24 | 60/48/30/24 | 60/48/30/24 | 60/48/30/24 | 60/30 | 60/48/30/24 | 30/24 | |||||||||||||||||
960p | ||||||||||||||||||||||||||
4:3 Wide | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | ||||||||||||
PAL fps | 200/100 | 120/50 | 100/50/25 | 120/50 | 100/50 | 50/25 | 100/50/48 | 50/25 | 100/48 | 50/25 | 25 | 48/30 | 25 | 25 | ||||||||||||
NTSC fps | 240/120 | 120/60 | 100/60/30 | 120/60 | 100/60 | 60/30 | 100/60/48 | 60/30 | 100/48 | 48/30 | 30 | 48/30 | 30 | 30 | ||||||||||||
720p | ||||||||||||||||||||||||||
16:9 SuperView | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | |||||||||||||||||
PAL fps | 120/100/50 | 50/25 | 120/50 | 100/50 | 50/25 | 50 | 50 | 50 | 100/50/48 | |||||||||||||||||
NTSC fps | 120/100/60 | 60/30 | 120/60 | 100/60 | 60/30 | 50 | 50 | 50 | 100/60/48 | |||||||||||||||||
16:9 Wide | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280x720 | ||||||||
PAL fps | 200/50 | 50 | 120/50/25 | 120/50/25 | 120/50/25 | 120/50/25 | 100/50/25 | 50 | 50 | 50 | 100/50 | 100/50/25 | 100/50 | 50/25 | 50/25 | 60/30 | 50/25 | 25 | ||||||||
NTSC fps | 240/60 | 60 | 120/60/30 | 120/60/30 | 120/60/30 | 120/60/30 | 100/60/30 | 50 | 50 | 50 | 120/60 | 120/60/30 | 120/60 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 30 | ||||||||
16:9 Medium | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | ||||||||||||||||
PAL fps | 120/50/25 | 50/25 | 120/50/25 | 120/50/25 | 100/50/25 | 50 | 100/50/25 | 50 | 60/30 | 50/25 | ||||||||||||||||
NTSC fps | 120/60/30 | 60/30 | 120/60/30 | 120/60/30 | 100/60/30 | 60 | 120/60/30 | 60 | 60/30 | 60/30 | ||||||||||||||||
16:9 Linear | 1280×720 | |||||||||||||||||||||||||
PAL fps | 50 | |||||||||||||||||||||||||
NTSC fps | 60 | |||||||||||||||||||||||||
16:9 Narrow | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | ||||||||||||||||||||
PAL fps | 240/120/50/25 | 240/120/50/25 | 120/50/25 | 100/50 | 100/50/25 | 100/50 | ||||||||||||||||||||
NTSC fps | 240/120/60/30 | 240/120/60/30 | 120/60/30 | 120/60 | 120/60/30 | 120/60 | ||||||||||||||||||||
480p (WVGA) | ||||||||||||||||||||||||||
16:9 Wide | 848×480 | 848×480 | 848×480 | 848×480 | 848×480 | 848×480 | 848×480 | 800×480 | 848×480 | 848×480 | 848×480 | 848×480 | ||||||||||||||
PAL fps | 240 | 240 | 240 | 100 | 240 | 100/50 | 240 | 100 | 50 | 120/60 | 50 | 50/25 | ||||||||||||||
NTSC fps | 240 | 240 | 240 | 120 | 240 | 120/60 | 240 | 120 | 60 | 120/60 | 60 | 60/30 | ||||||||||||||
Video formaat | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) | |||
Max bitrate | Tot 100Mbps | Tot 100Mbps | Tot 100Mbps | Tot 78Mbps | Tot 60Mbps | Tot 40Mbps | Tot 60Mbps | Tot 78Mbps | Tot 60Mbps | Tot 60Mbps | Tot 60Mbps | Tot 45Mbps | Tot 25Mbps | |||||||||||||
Foto | HERO10 Black | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | HERO (2018) | HERO6 Black | HERO5 Black | HERO5 Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO4 Session | HERO+ LCD | HERO+ | HERO | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HD Hero2 | HD Hero | HD Hero 960 | SD Hero 5MP | SD Hero 3MP |
Foto | ||||||||||||||||||||||||||
Megapixels | 23MP | 20MP, 5184x3888 | 12MP | 12MP | 10MP | 10MP | 10MP | 12MP | 12MP | 10MP | 12MP | 12MP | 8MP | 8MP | 8MP | 5MP | 12MP | 10MP | 12MP | 11MP | 5MP | 11MP | 5MP | 5MP | 5MP | 3MP |
Burst foto | ||||||||||||||||||||||||||
Frames/sec | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
15/1 | 15/1 | 10/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 |
30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | 10/2 | 30/1, 30/2, 30/3 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 |
10/1, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 |
10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | 3/1 | 10/1 | 3/1 | 3/3 | 3/3 | |||
Live Burst | ||||||||||||||||||||||||||
Time lapse | ||||||||||||||||||||||||||
Interval (sec) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5 | 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 | 1, 2, 10, 30, 60 | |||||||
Continuë foto | ||||||||||||||||||||||||||
Foto/sec | 120/30 | 10/1, 5/1, 3/1 | 10/1, 5/1, 3/1 | 2/5/10/30/60 | ||||||||||||||||||||||
Zelfontspanner | ||||||||||||||||||||||||||
RAW | ||||||||||||||||||||||||||
SuperPhoto | ||||||||||||||||||||||||||
HDR | Verbeterd |
Verbeterd |
||||||||||||||||||||||||
WDR | ||||||||||||||||||||||||||
Wireless | HERO10 Black | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | HERO (2018) | HERO6 Black | HERO5 Black | HERO5 Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO4 Session | HERO+ LCD | HERO+ | HERO | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HD Hero2 | HD Hero | HD Hero 960 | SD Hero 5MP | SD Hero 3MP |
Voice Control | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi BacPac | Wi-Fi BacPac | ||||||||||||||||||||||||
Band | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz | 2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | ||||
Bluetooth® | ||||||||||||||||||||||||||
Upload naar Plus Cloud | ||||||||||||||||||||||||||
Geavanceerde eigenschappen | HERO9 Black | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | HERO (2018) | HERO6 Black | HERO5 Black | HERO5 Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO4 Session | HERO+ LCD | HERO+ | HERO | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HD Hero2 | HD Hero | HD Hero 960 | SD Hero 5MP | SD Hero 3MP |
Live streaming | 1080p |
1080p |
1080p |
720p |
||||||||||||||||||||||
Webcam | ||||||||||||||||||||||||||
GPS | ||||||||||||||||||||||||||
Video stabilisatie | ||||||||||||||||||||||||||
6-as HyperSmooth™ 4.0 | 6-as HyperSmooth™ 3.0 | 6-as HyperSmooth™ 2.0 | 6-as HyperSmooth™ | 2-as | 2-as | 6-as | 4-as | |||||||||||||||||||
Protune™ | ||||||||||||||||||||||||||
Auto low light | ||||||||||||||||||||||||||
Video loop | ||||||||||||||||||||||||||
Interval (min) | 5, 20, 60, 120 of MAX | 5, 20, 60, 120 of MAX | 5, 20, 60, 120 of MAX | 5, 20, 60, 120 of MAX | 5, 20, 60, 120 of MAX | 5, 20, 60, 120 of MAX | 5, 20, 60, 120 of MAX | 5, 20, 60, 120 of MAX | 5, 10, 20, 60, 120 | 5, 10, 20, 60, 120 | 5, 10, 20, 60, 120 | 5, 10, 20, 60, 120 | 5, 10, 20, 60, 120 | 5, 10, 20, 60, 120 | 5, 10, 20, 60, 120 | 5, 10, 20, 60, 120 | ||||||||||
Video + Foto | ||||||||||||||||||||||||||
Interval (sec) | 5, 10, 30, 60 | 5, 10, 30, 60 | 5, 10, 30, 60 manueel |
5, 10, 30, 60 manueel |
5, 10, 30, 60 | |||||||||||||||||||||
Night Photo | ||||||||||||||||||||||||||
Night Lapse | ||||||||||||||||||||||||||
Night Lapse Video | ||||||||||||||||||||||||||
Time Lapse Video | ||||||||||||||||||||||||||
HyperLapse Video | ||||||||||||||||||||||||||
Time Warp 3.0 | Time Warp 3.0 | Time Warp 2.0 | Time Warp | |||||||||||||||||||||||
HiLight Tag | ||||||||||||||||||||||||||
QuikCapture / One-button | ||||||||||||||||||||||||||
Mods | HERO10 Black | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | HERO (2018) | HERO6 Black | HERO5 Black | HERO5 Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO4 Session | HERO+ LCD | HERO+ | HERO | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HD Hero2 | HD Hero | HD Hero 960 | SD Hero 5MP | SD Hero 3MP |
Media Mod | ||||||||||||||||||||||||||
Display Mod | ||||||||||||||||||||||||||
Light Mod | ||||||||||||||||||||||||||
Max Lens Mod | ||||||||||||||||||||||||||
Overige informatie | HERO10 Black | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | HERO (2018) | HERO6 Black | HERO5 Black | HERO5 Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO4 Session | HERO+ LCD | HERO+ | HERO | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HD Hero2 | HD Hero | HD Hero 960 | SD Hero 5MP | SD Hero 3MP |
